Los informes de créditos empresariales le ayudan a minimizar sus riesgos al obtener información financiera y legal de quienes hacen negocios con usted antes de firmar un contrato.
| Campos de Dato | Informe Básico (Biz Check) |
Informe Detallado (Tradeline Quick rate) |
Informe Minucioso (Verificación Completa) |
|---|---|---|---|
| Nombre Legal | |||
| Nombre de su Empresa | |||
| Direccion Legal Registrada | |||
| Direccion de Operación | |||
| Código de Identificación de Impuesto o Número de Registro de la Empresa | |||
| Forma Jurídica | |||
| Autoridad Emisora | |||
| Fecha de Registro | |||
| Capital Autorizado | |||
| Presidente | |||
| Número de Teléfono | |||
| Número de Fax | |||
| Línea de Productos Registrados | |||
| Directores Principales | |||
| Directores y Socios Accionistas | |||
| Estatus Legal | |||
| Correlacion de propiedad del URL | |||
| Empleados | |||
| Linea de negocios | |||
| Tipologia Principal de la Actividad del negocio (mfg,comerciante) | |||
| Actividad Secundaria del Negocio (Clasificación Armonizada, SECI) | |||
| Historia A& global | |||
| Gerencia Clave (Nombre+Trabajo Título+Nacionalidad) | |||
| verficación de información adversa | |||
| Puntuación de Crédito & Clasificación del Riesgo | |||
| Puntuación de Crédito & Análisis de Riesgos | |||
| Referencias Comerciales | |||
| Asociaciones de la Industria | |||
| Detalles de la Filial Directa de la Empresa | |||
| Partes Relacionadas | |||
| Finanzas | |||
| Agentes Extranjeros | |||
| Actividad del Comercio Internacional | |||
|
Ver Ejemplo $79
|
Ver Ejemplo $99
|
Ver Ejemplo $299
|